招聘提示:警示语:抵制招聘诈骗、加强自我保护,如遇可疑信息,请及时与学院联系或拨打招生就业处电话校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:贵州大学
宣讲地点:贵州大学东校区毕业生就业大市场四号多媒体厅
点击人次:421
| 贺州市2025—2026年度引进高层次、急需紧缺专业人才计划表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位编码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 资格审查机关 | 资格审查联系电话 | 备注 | ||||
| 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||||
| 1 | 中共贺州市委员会组织部 | 贺州市人才工作中心 | 全额拨款 | 1452420001 | 工作人员一 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类、法律类 | 贺州市人才工作中心 | 0774-5124657 | ||
| 2 | 全额拨款 | 1452420002 | 工作人员二 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机技术、大数据技术与工程、软件工程、模式识别与智能系统、人工智能、电子信息 | ||||||
| 3 | 全额拨款 | 1452420003 | 工作人员三 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书情报与档案管理类 | 使用人才专项编制,派遣到市发改委工作 | |||||
| 4 | 全额拨款 | 1452420004 | 工作人员四 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 军事学类 | ||||||
| 5 | 全额拨款 | 1452420005 | 工作人员五 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | ||||||
| 6 | 全额拨款 | 1452420006 | 工作人员六 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 考古学、考古学及博物馆学、文化人类学 | 使用人才专项编制,派遣到市文广旅局文物管理所工作 | |||||
| 7 | 全额拨款 | 1452420007 | 工作人员七 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学类、纺织轻工类 | 使用人才专项编制,派遣到市检验检测中心工作 | |||||
| 8 | 全额拨款 | 1452420008 | 工作人员八 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理会计、成本会计、内部控制与内部审计 | 使用人才专项编制,派遣到市城投集团工作 | |||||
| 9 | 全额拨款 | 1452420009 | 工作人员九 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计信息系统、会计、财务管理 | ||||||
| 10 | 全额拨款 | 1452420010 | 工作人员十 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 采矿工程、矿物加工工程、矿产普查与矿产勘察、矿产勘察、矿床地质与勘探、大地测量学与测量工程、测绘科学与技术、测绘工程 | 使用人才专项编制,派遣到市矿投集团工作 | |||||
| 11 | 全额拨款 | 1452420011 | 工作人员十一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 功能材料加工制备及性能研究、材料工程、材料与化工 | ||||||
| 12 | 全额拨款 | 1452420012 | 工作人员十二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 农业工程类、植物生产、保护及草学类、农林经济管理类、水利类 | 使用人才专项编制,派遣到市农投集团工作 | |||||
| 13 | 全额拨款 | 1452420013 | 工作人员十三 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程类 | ||||||
| 14 | 全额拨款 | 1452420014 | 工作人员十四 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 森林工程、木材科学与技术、森林经理学、林学、林业工程、林业 | ||||||
| 15 | 全额拨款 | 1452420015 | 工作人员十五 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 | 使用人才专项编制,派遣到市贺投集团工作 | |||||
| 16 | 全额拨款 | 1452420016 | 工作人员十六 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料及冶金类 | 使用人才专项编制,派遣到绿树环保有限公司工作 | |||||
| 17 | 全额拨款 | 1452420017 | 工作人员十七 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气、电子及自动化类 | ||||||
| 18 | 贺州市纪委监委 | 贺州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 全额拨款 | 1452420018 | 管理岗一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法律类、审计学类、公安学类 | 中共党员(含中共预备党员),从事纪检监察工作,适合男性。 | 贺州市纪委监委 | 0774—5123227 | |
| 19 | 1452420019 | 管理岗二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法律类、审计学类、公安学类 | 中共党员(含中共预备党员),从事纪检监察工作,适合女性。 | ||||||
| 20 | 中共贺州市委党校 | 中共贺州市委党校 | 全额拨款 | 1452420020 | 专技岗一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中华民族学、中国少数民族史、马克思主义民族理论与政策 | 采用笔试和试讲方式,需上传毕业论文及发表文章目录 | 贺州市委党校 | 0774—5138335 | |
| 21 | 1452420021 | 专技岗二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党史(含党的学说与党的建设)、马克思主义理论与思想政治教育、中共党史党建学 | |||||||
| 22 | 1452420022 | 专技岗三 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 发展经济学、产业经济学、区域经济学 | |||||||
| 23 | 贺州市公安局 | 贺州市公安局后勤服务中心 | 全额拨款 | 1452420023 | 专业技术人员一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、土木水利 | 贺州市公安局 | 0774—5128836 | ||
| 24 | 1452420024 | 专业技术人员二 | 3 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、计算机科学与技术、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 贺州市公安局 | 0774—5128836 | |||||
| 25 | 贺州市行政审批局 | 贺州市政务 服务中心 | 全额拨款 | 1452420025 | 专业技术人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、网络空间安全、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全、信息系统安全 | 贺州市行政审批局 | 0774—5137886 | ||
| 26 | 贺州市商务局 | 中国国际贸易促进委员会贺州市支会 | 全额拨款 | 1452420026 | 专业技术岗十一级 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国汉语言文学及文秘类、统计学类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 贺州市商务局 | 0774—5139733 | ||
| 27 | 贺州市医疗保障局 | 贺州市医疗和医药综合服务中心 | 全额拨款 | 1452420027 | 工作人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学类、临床医学类、生物医学工程类 | 贺州市医疗保障局 | 0774-5128102 | ||
| 28 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 1452420028 | 专业技术人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 | 贺州市疾病预防控制中心 | 0774-5139237 | ||
| 29 | 贺州市皮肤病防治院(贺州市第五人民医院) | 全额拨款 | 1452420029 | 精神科医师 | 1 | 18—35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 精神病与精神卫生学、临床医学、内科学 | 贺州市皮肤病防治院(贺州市第五人民医院) | 0774-5677153 | |||
| 30 | 全额拨款 | 1452420030 | 心理治疗师 | 1 | 18—35周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 应用心理学、心理学、应用心理 | ||||||
| 31 | 贺州市融媒体中心 | 贺州市融媒体中心 | 差额拨款 | 1452420031 | 技术工程师(专技岗) | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 需实操测试 | 贺州市融媒体中心 | 0774-5130196 | |
| 32 | 1452420032 | 播音主持人(专技岗) | 1 | 18—30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 播音、播音与主持艺术 | |||||||
| 33 | 贺州市城市管理局 | 贺州市园林绿化管理中心 | 全额拨款 | 1452420033 | 专业技术人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 植物保护、资源利用与植物保护、观赏园艺 | 贺州市城市管理局 | 0774-5277702 | ||
| 34 | 贺州市城市管理数据信息中心 | 全额拨款 | 1452420034 | 专业技术人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法律类 | |||||
| 35 | 贺州市交通运输局 | 贺州市交通建设发展中心 | 全额拨款 | 1452420035 | 专技岗 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木水利、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理 | 贺州市交通运输局 | 0774-5132990 | ||
| 36 | 贺州市综合运输发展中心 | 全额拨款 | 1452420036 | 专技岗一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输类 | |||||
| 37 | 1452420037 | 专技岗二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类、哲学类 | |||||||
| 38 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 全额拨款 | 1452420038 | 专技岗一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输类 | |||||
| 39 | 1452420039 | 专技岗二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木类 | |||||||
| 40 | 1452420040 | 专技岗三 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类、管理科学与工程类、安全科学与工程类 | |||||||
| 41 | 贺州市气象局 | 贺州市人工影响天气中心 | 全额拨款 | 1452420041 | 管理岗 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 大气科学类、人工智能、大数据技术与工程 | 能适应野外工作 | 贺州市气象局 | 0774-5223165 | |
| 42 | 1452420042 | 专技岗 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 大气科学类、人工智能、大数据技术与工程 | |||||||
| 43 | 贺州市生态环境局 | 贺州市昭平生态环境监测站 | 全额拨款 | 1452420043 | 专业技术人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学类、大气科学类、生物科学及技术类、化工与制药技术类、环境科学与工程类 | 贺州市生态环境局 | 0774-5696029 | ||
| 44 | 贺州市水利局 | 贺州市水旱灾害防御中心中心 | 全额拨款 | 1452420044 | 专业技术岗位 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 水利类 | 贺州市水利局 | 0774-5136935 | ||
| 45 | 广西东融先行示范区(贺州)管理委员会 | 广西东融先行示范区(贺州)综合服务中心 | 全额拨款 | 1452420045 | 工作人员 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理科学与工程、工程管理、项目管理、工程项目管理、城市规划、城乡规划、城乡规划学 | 广西东融先行示范区(贺州)管理委员会 | 0774-5088312 | ||
| 46 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420046 | 电子电器教师 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气、电子及自动化类、机械制造及其自动化、智能制造技术、机器人工程 | 具有中职(高中)或高校教师资格 | 贺州市职业教育发展中心 | 0774-5203102 | |
| 47 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420047 | 思政教师一 | 2 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类 | 具有高校教师资格证 | 贺州市教育局 | 0774-5139579 | 事业编制 (高职储备教师) |
| 48 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420048 | 语文教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 具有高校教师资格证 | |||
| 49 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420049 | 体育教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 男性,具有高校教师资格证 | |||
| 50 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420050 | 体育教师二 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 女性,具有高校教师资格证 | |||
| 51 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420051 | 心理教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理学类 | 具有高校教师资格证 | |||
| 52 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420052 | 数学教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学、学科教学(数学) | 具有高校教师资格证 | |||
| 53 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420053 | 英语教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 具有高校教师资格证 | |||
| 54 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420054 | 大数据技术专业教师一 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机数据库、计算机数据库技术、计算机信息科学、计算机信息技术、计算机信息管理、计算机信息应用、计算机管理、计算机应用 | 具有高校教师资格证 | |||
| 55 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420055 | 大数据技术专业教师二 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据科学与大数据技术、大数据技术与应用、人工智能工程技术、智能科学与技术、软件工程、计算机软件技术、计算机软件技术工程、软件工程技术 | 具有高校教师资格证 | |||
| 56 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420056 | 机电一体化技术专业教师一 | 4 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术、工业设计 | 具有高校教师资格证 | |||
| 57 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420057 | 机电一体化技术专业教师二 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电子信息工程、电子科学与技术、电气信息工程、电机电器及其控制、工业自动化、电气技术、电子信息科学与工程、电气工程及自动化、自动化技术与应用、工业互联网工程 | 具有高校教师资格证 | |||
| 58 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420058 | 机电一体化技术专业教师三 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 智能制造工程技术、智能制造工程、工业智能、工业机器人技术、机器人技术 | 具有高校教师资格证 | |||
| 59 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420059 | 电子商务专业 教师一 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务、全媒体电商运营 | 具有高校教师资格证 | |||
| 60 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420060 | 汽车检测与维 修技术专业教师一 | 3 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、智能车辆工程、新能源汽车工程、汽车工程技术、新能源汽车工程技术、智能网联汽车工程技术 | 具有高校教师资格证 | |||
| 61 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420061 | 旅游管理专业 教师一 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类 | 具有高校教师资格证 | |||
| 62 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420062 | 检验检测技术与管理专业教师一 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、化学测量学与技术 | 具有高校教师资格证 | |||
| 63 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420063 | 检验检测技术与管理专业教师二 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、食品营养与健康、食品营养与卫生、食品营养与检验教育 | 具有高校教师资格证 | |||
| 64 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420064 | 检验检测技术与管理专业教师三 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物化学与分子生物学、生物安全、生物检验检测技术 | 具有高校教师资格证 | |||
| 65 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420065 | 思政教师二 | 4 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类 | 具有高校教师资格证 | 贺州市教育局 | 0774-5139579 | 教职人员控制数 (高职储备教师) |
| 66 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420066 | 语文教师二 | 4 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 67 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420067 | 体育教师三 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 男性,具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 68 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420068 | 体育教师四 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学类 | 女性,具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 69 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420069 | 心理教师二 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理学类 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 70 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420070 | 数学教师二 | 2 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础数学、计算数学、应用数学、数学、学科教学(数学) | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 71 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420071 | 英语教师二 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 72 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420072 | 艺术教师一 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 舞蹈学、舞蹈、音乐与舞蹈学 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 73 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420073 | 艺术教师二 | 1 | 18—40周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 音乐学、音乐、戏曲、戏曲与曲艺 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 74 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420074 | 大数据技术专业教师三 | 3 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机数据库、计算机数据库技术、计算机信息科学、计算机信息技术、计算机信息管理、计算机信息应用、计算机管理、计算机应用 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 75 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420075 | 大数据技术专业教师四 | 4 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数据科学与大数据技术、大数据技术与应用、人工智能工程技术、智能科学与技术、软件工程、计算机软件技术、计算机软件技术工程、软件工程技术 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 76 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420076 | 机电一体化技术专业教师四 | 3 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术、工业设计 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 77 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420077 | 机电一体化技术专业教师五 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电子信息工程、电子科学与技术、电气信息工程、电机电器及其控制、工业自动化、电气技术、电子信息科学与工程、电气工程及自动化、自动化技术与应用、工业互联网工程 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 78 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420078 | 机电一体化技术专业教师六 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 智能制造工程技术、智能制造工程、工业智能、工业机器人技术、机器人技术 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 79 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420079 | 电子商务专业教师二 | 3 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务、全媒体电商运营 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 80 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420080 | 电子商务专业教师三 | 2 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、市场营销教育、会计、会计学、财务会计 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 81 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420081 | 汽车检测与维修技术专业教师二 | 4 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、智能车辆工程、新能源汽车工程、汽车工程技术、新能源汽车工程技术、智能网联汽车工程技术 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 82 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420082 | 旅游管理专业教师二 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 83 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额拨款 | 1452420083 | 检验检测技术与管理专业教师四 | 1 | 18—40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、化学测量学与技术 | 具有高校教师资格证 | 教职人员控制数 (高职储备教师) | ||
| 84 | 贺州市八步区纪委监委 | 贺州市八步区纪检监察电教信息中心 | 全额拨款 | 1452420084 | 管理岗 | 1 | 18—30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体 | 中共党员 | 八步区委组织部 八步区人社局 | 0774-5289420 0774-5281610 | |
| 85 | 贺州市八步区应急管理局 | 贺州市八步区应急管理综合行政执法大队 | 全额拨款 | 1452420085 | 专技岗 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地球物理学、采矿工程、冶金工程 | 能适应野外作业和下矿井 | |||
| 86 | 贺州市八步区卫生健康局 | 贺州市八步区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 1452420086 | 专技岗 | 1 | 18—30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、精神医学、儿科学 | 取得执业医师及以上资格 | |||
| 87 | 贺州市八步区林业局 | 贺州市八步区乡镇林业工作总站 | 全额拨款 | 1452420087 | 专技岗 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学、林业,森林保护学 | ||||
| 88 | 贺州市八步区农业农村局 | 贺州市八步区动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 1452420088 | 专技岗 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、现代畜牧、动物科学、动物医学、动植物检疫、环境工程、环境监察 | ||||
| 89 | 贺州市八步区行政审批局 | 贺州市八步区数据信息中心 | 全额拨款 | 1452420089 | 管理岗 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人工智能、人工智能工程技术、智能科学与技术 | ||||
| 90 | 贺州市平桂区委组织部 | 贺州市平桂区人才工作中心 | 全额拨款 | 1452420090 | 工作人员(管理岗九级) | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、经济学、财政学、经济与金融、贸易经济 | 平桂区委组织部 平桂区人社局 | 0774-8839885 0774-8832433 | 使用人才专项编 | |
| 91 | 贺州市平桂区卫生健康局 | 贺州市平桂区计划生育技术服务站 | 全额拨款 | 1452420091 | 工作人员(专业技术岗十二级) | 1 | 18—30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学、预防医学 | ||||
| 92 | 贺州市平桂区发改局 | 贺州市平桂区储备粮管理中心 | 全额拨款 | 1452420092 | 工作人员(管理岗九级) | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济与金融、土木工程、工程造价 、计算机科学与技术 | ||||
| 93 | 贺州市平桂区新兴产业发展服务中心 | 贺州市平桂区新兴产业发展服务中心 | 全额拨款 | 1452420093 | 工作人员(管理岗九级) | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、全媒体电商运营、商务数据分析与管理 | ||||
| 94 | 中共贺州市平桂区委员会办公室 | 贺州市平桂区政策研究发展中心 | 全额拨款 | 1452420094 | 工作人员(管理岗九级) | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学类、中国汉语言文学及文秘类 | ||||
| 95 | 中共钟山县委员会组织部 | 钟山县人才工作中心 | 全额拨款 | 1452420095 | 工作人员一 | 2 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、计算机软件技术、网络安全、信息网络安全、信息安全与管理 | 中共党员 (含中共预备党员) | 钟山县委组织部 钟山县人社局 | 0774-8983455 0774-8988963 | 使用人才专项编制 |
| 96 | 全额拨款 | 1452420096 | 工作人员二 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学及林业工程类 | 使用人才专项编制,工作单位在钟山县林业技术推广站 | |||||
| 97 | 钟山县财政局 | 钟山县财政票据管理中心 | 全额拨款 | 1452420097 | 工作人员 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、土木工程、建筑学 | ||||
| 98 | 钟山县文化广电和旅游局 | 钟山县文化馆 | 全额拨款 | 1452420098 | 工作人员 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术学、舞蹈编导、作曲与作曲技术理论、戏曲表演、非物质文化遗产保护 | ||||
| 99 | 钟山县总工会 | 钟山县工人文化宫 | 全额拨款 | 1452420099 | 工作人员一 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、法学类、财政学类 | 中共党员 (含中共预备党员) | 工作单位在中共钟山县委员会直属机关工作委员会 | ||
| 100 | 全额拨款 | 1452420100 | 工作人员二 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、传播学、编辑学、新闻传播学 | 工作单位在共青团钟山县委员会 | |||||
| 101 | 全额拨款 | 1452420101 | 工作人员三 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 | 工作单位在钟山县妇女联合会 | |||||
| 102 | 中共富川瑶族自治县委员会组织部 | 富川瑶族自治县人才工作中心 | 全额拨款 | 1452420102 | 工作人员一 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 区域经济学、产业经济学、国民经济学 | 富川县委组织部 富川县人社局 | 0774-7890259 | ||
| 103 | 1452420103 | 工作人员二 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料学、材料科学与工程、冶金物理与化学、 材料与化工 | 派遣到北新建材(贺州)有限公司工作3年,担任企业工艺技术员等职务。 | ||||||
| 104 | 1452420104 | 工作人员三 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学、公共经济学、 发展经济学 | 派遣到富川瑶族自治县投资发展集团有限公司工作3年,担任企业专业技术人员等职务。 | ||||||
| 105 | 1452420105 | 工作人员四 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 区域经济学、产业经济学、应用经济学 | 派遣到富川瑶族自治县投资发展集团有限公司工作3年,担任企业专业技术人员等职务。 | ||||||
| 106 | 1452420106 | 工作人员五 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 材料科学与工程、 人工智能、电子商务 | 派遣到广西富川正辉机械有限公司工作3年,担任企业科研助理等职务。 | ||||||
| 107 | 富川瑶族自治县行政审批局 | 富川瑶族自治县政务服务和绩效考评中心 | 全额拨款 | 1452420107 | 管理岗 | 1 | 18—25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人工智能、数据科学与大数据技术、大数据工程技术 | ||||
